| Populariteit | A-Z | Percentage | Bedrag | Datum |
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 1. | Wehkamp... | 2. | Bol.com | 3. | Zalando |
| 4. | Groupon | 5. | Omoda | 6. | V&D |
| 7. | Neckerma.. | 8. | Otto | 9. | 123inkt... |
| 10. | Avantisp.. | 11. | Greetz | 12. | Bon Prix |
| 1. | 123inkt... | 2. | Dell | 3. | Otto |
| 4. | Max30.nl | 5. | Corendon | 6. | Corendon.. |
| 7. | Webprint | 8. | Vacances.. | 9. | Futurums.. |
| 10. | Energie .. | 11. | Vakantie.. | 12. | NHA |
| Wat zijn uw goede voornemens voor 2012? |
| Website | Info | Contact | Shopkorting |